Beden rehberi
Göğsünü koltuk altından, belini göbek hizasından ölç. İki beden arasındaysan büyüğünü seç; deri iki haftada vücut ısısıyla açılır.
Üst giyim
Üst giyim beden ölçüleri, santimetre
| Beden | Göğüs | Bel | Kol boyu |
| XS | 84–88 | 70–74 | 60 |
| S | 88–94 | 74–80 | 62 |
| M | 94–100 | 80–86 | 63 |
| L | 100–106 | 86–92 | 64 |
| XL | 106–112 | 92–98 | 65 |
| XXL | 112–118 | 98–104 | 66 |
Pantolon
Pantolon bel ölçüleri, santimetre
| Bel (inç) | Bel | Basen | İç boy |
| 28 | 71–73 | 90 | 80 |
| 30 | 76–78 | 95 | 81 |
| 32 | 81–83 | 100 | 82 |
| 34 | 86–88 | 105 | 82 |
| 36 | 91–93 | 110 | 83 |
| 38 | 96–98 | 115 | 83 |
Ayakkabı
Ayakkabı numaraları, santimetre
| Numara | Ayak boyu | UK | US |
| 39 | 24,5 cm | 6 | 7 |
| 40 | 25,2 cm | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 25,9 cm | 7 | 8 |
| 42 | 26,6 cm | 8 | 9 |
| 43 | 27,3 cm | 9 | 10 |
| 44 | 28,0 cm | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 28,7 cm | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 29,4 cm | 11 | 12 |
Kemer
Kemer bedeni, kemerin tokadan orta deliğe kadar olan boyudur (cm). Şu an kullandığın kemeri ölç ya da pantolon bel ölçüne 10 cm ekle.